Zontes D125
Cilindrada (cm3) | 124,7 cc |
Diámetro x carrera (mm) | 52 x 58,7 |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección electrónica BOSCH MSE 8.0 |
Relación de compresión | 12,0:1 |
Tipo de motor | Monocilíndrico, 4 válvulas, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 14,55 CV @ 8250 rpm |
Par máximo | 12,8 Nm @ 6500 rpm |
Emisión de CO2 (gr/Km) | 58 |
Arranque | Eléctrico |
Sistema ABS | ABS independiente delantero/trasero |
Sistema frenado delantero | 1 disco de Ø 265mm con pinza Zontes doble pistón de accionamiento hidráulico |
Sistema frenado trasero | 1 disco de Ø 265mm con pinza Zontes de accionamiento hidráulico |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica de 105mm de recorrido |
Suspensión trasera | Doble amortiguador regulable de 92.5mm de recorrido |
Neumático delantero | 100/80 – R14 |
Neumático trasero | 120/70 – R14 |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2000 x 785 x 1220 |
Tipo de bastidor | Acero reforzado |
Capacidad de combustible | 12 litros |
Distancia libre al suelo (mm) | 156 mm |
Peso en seco (kg) | 148 kg |
Altura del asiento (mm) | 748 mm |
Distancia entre ejes (mm) | 1.390 mm |
Consumo Homologado (Litros) | 2,6 L/100km |
Embrague | Variador |
Transmisión final | Correa |
Caja de cambios | Automática |
Faro delantero | LED |
Intermitentes | LED |
Piloto trasero | LED |
Panel de instrumentos | TFT Full Color LCD |
Keyless control system | Sí |
Panel digital | Sí |
Mandos retroiluminados | Sí |
Llantas de aleación de aluminio | Sí |
Toma USB en la parte delantera | Sí |
Pantalla eléctrica | Sí |
Pantalla alta opcional | Sí |
Apertura eléctrica de asiento y gasolina | Sí |
Bloqueo automático de la dirección | Sí |
Batería de gel | Sí |
Sensor de presión y temperatura de neumáticos | Sí |
Parrilla portabultos / portabaúl | Sí |
Baúl removible Shad 39L | Sí |
Asideros pasajero | Sí |
Manetas regulables | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.